line
大连市房地产交
易所成立于一九
八八年,是大连
市国土资源和房
屋局所属的全民
所有制事业单位,主要职能是对
市内四区城镇国有土地上的......
更多

用户名:

密  码:

用户类型:


您觉得更新后的交易所网站?
美观实用!
比较好。
一般般。
不好,要改进。
 
新楼盘
天河100..
城市广场..
星海花园..
顺达海滨花园..
通海花园..
星海·甲天夫..
北岗新居..
更多
二手房
发布二手房信息
登记时间 房源 户型 价钱 地理位置 详细信息
2008-7-8 个人 2室1厅1卫 38 中山区桃仙街(秀月街)44中学区 查看
2008-7-8 个人 3室2厅1卫 61 甘井子区宏乐街14# 查看
2008-7-8 个人 3室1厅1卫 44.5 华东路78#楼(华东人家对面) 查看
2008-7-7 个人 2室2厅1卫 90 五一路99号 查看
2008-7-6 个人 2室1厅1卫 66.8 辽宁省大连市红旗东路55号.马栏广场西侧 查看
2008-7-6 个人 2室0厅1卫 26 青云街开春巷(解放路东侧) 查看
2008-7-6 个人 1室1厅1卫 26 葵英街与青云街之间市中医院和中山区医院附近(解放路东侧) 查看
2008-7-5 个人 2室1厅1卫 30 大连开发区 查看
2008-7-5 个人 3室2厅2卫 243 中山区东部华乐街金广东海岸4栋3单元15楼2号 查看
2008-7-4 个人 2室1厅1卫 49.5 五一路与南沙街交汇处 查看
2008-7-4 个人 2室2厅1卫 68 西南路与南沙街交汇处 查看
2008-7-4 个人 2室2厅2卫 43 甘井子区泉水锦泉源 查看
2008-7-3 中介 3室2厅1卫 141 开发区天安海景花园 查看
2008-7-3 个人 2室1厅1卫 30 开发区湾里集资楼 查看
2008-6-29 中介 2室1厅1卫 40 甘井子区泉水锦泉源 查看
2008-6-29 中介 2室1厅1卫 50 甘井子区泉水锦泉源 查看
2008-6-29 中介 4室2厅3卫 320 拱北 查看
2008-6-29 个人 2室1厅1卫 43 寺儿沟 查看
2008-6-23 个人 1室0厅1卫 40.5 马栏子张家村,万科假日风景小区东侧 查看
2008-6-23 个人 2室2厅1卫 95 鞍山路 查看

共62条记录,每页显示20条,当前第1页, 下一页

其它房源信息
求购发布求购信息】 【更多.....
登记时间 地理位置 户型 价钱 详情
2008-7-9 室厅卫 查看
2008-7-9 室厅卫 查看
2008-7-9 室厅卫 查看
2008-6-9 莲花小区附近 2室1厅1卫 50 查看
求租发布求合租信息】【更多.....
登记时间 房源 户型 价钱 详情
2008-7-4 2室1厅1卫 1500-2200 查看
2008-7-4 2室1厅1卫 1500-2200 查看
2008-7-1 1室1厅1卫 1100 查看
2008-6-20 2室1厅2卫 2400 查看
2008-6-12 1室0厅1卫 查看
出租发布求合租信息】【更多.....
登记时间 房源 户型 价钱 详情
2008-7-8 2室1厅1卫 900 查看
2008-7-8 2室1厅1卫 900 查看
2008-7-8 1室0厅1卫 0 查看
2008-7-7 1室1厅1卫 2800 查看
2008-7-6 1室0厅1卫 720.00 查看
求合租发布求合租信息】【更多.....
登记时间 自身状况 户型 价钱 详情
2008-7-3 有房 复式室2厅4卫 290 查看
2008-7-2 有房 复式室2厅4卫 290 查看
2008-6-30 有房 复式室2厅4卫 290 查看
2008-6-28 有房 复式室2厅4卫 290 查看
2008-6-27 有房 复式室2厅4卫 290 查看
城市:
类别
户型:
租金: 元/月
价位 万/套
房源: 个人 中介 不限
位置:
区域:
物业
时间:
城市:
开发商:
交通:
起价: 元/月
位置:
区域:
物业
--网站地图--网站管理--
©Copyright 2003 Dalian China. All Rights Reserved.
大连市国土资源和房屋局